|
| Plazierung | Name | KK | LG | Summe |
| 1. Pokal |
Marion Diekmann | 83 | 81 | 164 |
| 2. | Gerhard Albert | 72 | 90 | 162 |
| 3. | Daniela Bein | 70 | 89 | 159 |
| 4. | Bernd Watermann | 73 | 86 | 159 |
| 5. | Heinrich Aller Finanzminister |
65 | 93 | 158 |
| 6. | Ralf Diekmann | 68 | 88 | 156 |
| 7. | Alfred Jodjahn | 65 | 85 | 150 |
| 8. | Gabriela Watermann | 67 | 83 | 150 |
| 9. | Marlies Kramer | 62 | 84 | 146 |
| 10. | Hans Mirwaldt | 66 | 77 | 143 |
| 11. | Anja Albert | 59 | 82 | 141 |
| 12. | Marga Littmann | 59 | 80 | 139 |
| 13. | Bärbel Mirwaldt | 61 | 78 | 139 |
| 14. | Anatoli Semerow | 62 | 76 | 138 |
| 15. | Siegfrid Littmann | 64 | 71 | 135 |
| 16. | Reinhard Schart | 54 | 81 | 135 |
| 17. | Cord Pabst | 43 | 77 | 120 |
| 18. | Heinz-Erich Endres | 0 | 0 | 0 |
Den besten Schuß des Tages (des Jahres?) konnte unser Finanzminister Heinrich Aller erzielen:
Mit dem Luftgewehr schoß er einen 3,4 Teiler! D.H. der Schuß saß 3,4 hundertstel Millimeter aus der Mitte der Scheibe!
|
|
| Plazierung | Name | LG |
| 1. Pokal |
Patrick Heine | 119 |
| 2. | Sascha Heine | 117 |
| 3. | Daniel Dummer | 114 |
| 4. | Laura Missullis | 108 |
Aktualisiert: 01.11.2002