|
gestiftet von Lothar Nettelmann |
| Plazierung | Name | Ring |
| 1. Pokal | Norbert Remiorz | 45 |
| 2. | Karl-Heinz Witt | 43 |
| 3. | Wolfgang Stützer | 41 |
| 4. | Gerhard Thiel | 41 |
| 5. | Lothar Nettelmann | 38 |
| 6. | Reinhard Nawroth | 38 |
| 7. | Lothar Neumann | 36 |
| 8. | Lutz Backhaus | 35 |
| 9. | Guido Ramhorst | 33 |
| 10. | Rudolf Faust | 32 |
| 11. | Heiner Arndt | 31 |
| 12. | Jan-Olaf Backhaus | 17 |
| 13. | Jochen Teller | 17 |
| 14. | Rolf Hildebrandt | 9 |
|
Lothar Nettelmann überreichte persönlich den Pokal an den Gewinner Norbert Remiorz. Für die ersten drei und für den Letztplatzierten gab es zusätzlich eine Flasche Wein. Und als Dank für seine Arbeit bekam unser Schießsportleiter, Guido Ramhorst, ein Präsent überreicht. |
Aktualisiert: 14.09.2008