|
|
Schießstand | Disziplin | Medaillen |
| 27.02.2006 | --- diverse --- | Medaillenspiegel |
|
| 11.02.2006 | Hannover Wülfel | Zimmerstutzen |
|
| 11.02.2006 | SV Barsinghausen 01 | mehrschüssige Luftpistole |
|
| 12.02.2006 | SV Wettbergen | Luftgewehr freihand Seniorenklasse |
|
| 12.02.2006 | SV Barsinghausen 01 | Olympische Schnellfeuerpistole |
|
| 18.02.2006 | SV Barsinghausen von 1901 |
Großkaliber Revolver .357 Magnum Großkaliber Pistole .45 ACP |
|
| 19.02.2006 | SV Gehrden | Luftgewehr Jugend + Junioren männlich |
|
| 19.02.2006 | SV Bredenbeck | Luftpistole Schützen |
|
| 19.02.2006 | SV Bredenbeck | Luftpistole Damen |
|
| 26.02.2006 | SV Bredenbeck | Luftgewehr freihand Damenklasse |
|
| 26.02.2006 | SV Bredenbeck | Luftgewehr freihand Schützenklasse |
|
| 26.02.2006 | SV Langreder | Luftpistole Junioren-, Alters-, Seniorenklasse |
|
Es wurden nur die Medaillen berücksichtigt, die für den
Schützenverein Barsinghausen von 1901 errungen wurden.
Aktualisiert: 21.02.2006